新橋より新交通システム「ゆりかもめ」にて
「テレコムセンター駅」下車(ビル2階直結)
りんかい線「東京テレポート駅」より 無料循環バス「テレコムセンタービル方面」
*無料循環バスは平日のみ運行しています。
東京テレポート駅発(テレコムセンタービル方面行) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 55 | 59 | |||||||||
8 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | |
47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||||||||||||
9 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 57 | ||
10 | 05 | 17 | 26 | 38 | 50 | |||||||||||
11 | 10 | 26 | 42 | 56 | ||||||||||||
12 | 08 | 25 | 45 | |||||||||||||
13 | 03 | 25 | 41 | 53 | ||||||||||||
14 | 05 | 23 | 39 | 54 | ||||||||||||
15 | 07 | 20 | 40 | |||||||||||||
16 | 01 | 13 | 28 | 40 | 53 | |||||||||||
17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||
18 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
19 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 55 | ||||||||
20 | 03 | 11 | 21 | 32 | 40 | 51 | ||||||||||
21 | 01 | 10 | 20 | 28 | 42 | 54 | ||||||||||
22 | 06 | 18 | 33 | 53 | ||||||||||||
23 | 08 | 28 |
テレコムセンタービル発(東京テレポート駅行) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 33 | 39 | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||||||||
8 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | |
47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||||||||||||
9 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | ||
10 | 00 | 08 | 20 | 29 | 41 | 53 | ||||||||||
11 | 13 | 29 | 45 | 59 | ||||||||||||
12 | 11 | 28 | 48 | |||||||||||||
13 | 06 | 28 | 44 | 56 | ||||||||||||
14 | 08 | 26 | 42 | 57 | ||||||||||||
15 | 10 | 23 | 43 | |||||||||||||
16 | 04 | 16 | 31 | 43 | 56 | |||||||||||
17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | ||||||
18 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | ||||
19 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 58 | ||||||||
20 | 06 | 14 | 24 | 35 | 43 | 54 | ||||||||||
21 | 04 | 13 | 23 | 31 | 45 | 57 | ||||||||||
22 | 09 | 21 | 36 | 56 | ||||||||||||
23 | 11 | 31 |
タイム24発 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 34 | 40 | 46 | 51 | 55 | 59 | ||||||||||
8 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
48 | 51 | 54 | 57 | |||||||||||||
9 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 | |
10 | 01 | 09 | 21 | 30 | 42 | 54 | ||||||||||
11 | 14 | 30 | 46 | |||||||||||||
12 | 00 | 13 | 30 | 50 | ||||||||||||
13 | 08 | 30 | 46 | 58 | ||||||||||||
14 | 10 | 28 | 44 | 59 | ||||||||||||
15 | 12 | 25 | 45 | |||||||||||||
16 | 06 | 18 | 33 | 45 | 58 | |||||||||||
17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||||
18 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
19 | 00 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||||||||
20 | 00 | 08 | 16 | 26 | 37 | 45 | 56 | |||||||||
21 | 06 | 15 | 25 | 33 | 47 | 59 | ||||||||||
22 | 11 | 23 | 38 | 58 | ||||||||||||
23 | 13 | 33 |
りんかい線「東京テレポート駅」
タイム24ビル周辺
名称 | 医療法人 彩新会 テレコムセンタービルクリニック 台場健康管理センター |
---|---|
所在地 | 〒135-8070 東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービルWEST 3階 |
電話番号 | 03-5500-3090 |
彩新会予約センター:03-3713-5800
受付時間:9時~17時(土日祝日除く)
初診の方も含め診療終了15分前まで受付ています。
休診日:土曜、日曜、祝日
初診の方はご利用下さい。
個人情報を保護する観点から、電話やメールでの検査結果の回答や診療内容のご相談は致しませんので、御了承のほどよろしくお願い致します。